MIREL evolution
MIREL RE T26
Renovatieoplossingen met louvres en optieken voor MIREL RE-armaturen met T26-lampen
- Kleurtemperatuur 4000 K (neutraal wit) en 3000 K (warm wit)
- Kleurtolerantie: MacAdam 3
- Kleurweergave: Ra > 80, optioneel Ra > 90
- Oplossing voor renovatieprojecten voor conventionele Mirel T26-inbouwarmaturen RE 1. Generation
- LED-verlichtingselementen voor renovatieprojecten of digitaal dimbare en DC-compatibele DALI-converter
- Lichtrendement van armatuur tot 168 lm/W
- LED-levensduur: 72000 uur met een resterende lichtstroom van 90% van de beginwaarde
- Lichtsturing verlichtingselementen voor renovatieprojecten voor bestaande verlichtingsrasters met lineaire lensoptiek
- Gedefinieerde lichtontkoppeling voor een niet-verblindende lichtverdeling conform EN 12464-2021 met UGR < 19 en L65 < 1500/3000 cd/m² (afhankelijk van lichtstroom en montagetype)
- Verlichtingselementen voor renovatieprojecten, halogeenvrij bedraad
- Optioneel als noodverlichtingsarmatuur verkrijgbaar
- Lichtsturing voor renovatiemodules via lens/reflectorcombinatie
- Niet compatibel met RE van 2e generatie of met lichtlijnarmaturen - individuele aanvraag vereist
Aan te passen volgens uw behoeften
Kies Lumen Output
-
12 resultaten
12 resultaten
Log in om je exclusieve prijzen en de voorradigheid te bekijken
Nog geen account? Registreer en upgrade om toegang te krijgen tot uw persoonlijke prijs- en voorraadinformatie.
Product | Lumen Output | Control | Gecorreleerde kleurtemperatuur | Kleur | Beschikbaarheid | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
Configureer uw product Vind in slechts enkele stappen de perfecte verlichtingsoplossing voor uw project. | ||||||
3120 | elektronische ballast | 4000 | Wit | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
3120 | elektronische ballast | 4000 | Wit | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
3680 | elektronische ballast | 4000 | Wit | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
4160 | elektronische ballast | 4000 | Wit | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
4160 | elektronische ballast | 4000 | Wit | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
4600 | elektronische ballast | 4000 | Wit | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
5890 | elektronische ballast | 4000 | Wit | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
5890 | elektronische ballast | 4000 | Wit | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
6800 | elektronische ballast | 4000 | Wit | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
7320 | elektronische ballast | 4000 | Wit | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
7320 | elektronische ballast | 4000 | Wit | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
9200 | elektronische ballast | 4000 | Wit | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |




