CROSSIGN PRO Safety
Gecorreleerde kleurtemperatuur
Lumen Output
166 - 495 lm
Lichtrendement van armatuur
30 - 125 lm/W
Armatuurvermogen
2.4 - 6.3 W
Beschermingsgraad achterzijd
IP20, IP42, IP65

CROSSIGN PRO Safety
CROSSIGN PRO 3-faseadapter

CROSSIGN PRO Safety
CROSSIGN PRO MSC plafondopbouw IP42

CROSSIGN PRO Safety
CROSSIGN PRO TECTON II lichtlijnsysteem

CROSSIGN PRO Safety
CROSSIGN PRO TECTON lichtlijnsysteem

CROSSIGN PRO Safety
CROSSIGN PRO accessoires

CROSSIGN PRO Safety
CROSSIGN PRO MSC plafondopbouw IP65
Kies een product
92 resultaten
92 resultaten
Log in om je exclusieve prijzen en de voorradigheid te bekijken
Nog geen account? Registreer en upgrade om toegang te krijgen tot uw persoonlijke prijs- en voorraadinformatie.
Product | Gecorreleerde kleurtemperatuur | Control | Lumen Output | Beschikbaarheid | Prijs |
|---|---|---|---|---|---|
6500 | 166 | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | ||
6500 | Dimbaar DALI | 300 | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
6500 | Powerline-communicatie | 300 | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
6500 | Powerline-communicatie | 300 | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
6500 | 166 | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | ||
6500 | Dimbaar DALI | 300 | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
6500 | Powerline-communicatie | 300 | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
6500 | Powerline-communicatie | 300 | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
6500 | 166 | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | ||
6500 | 495 | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | ||
6500 | 256 | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | ||
6500 | 256 | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | ||
6500 | 166 | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | ||
6500 | 166 | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | ||
6500 | 495 | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | ||
6500 | 256 | Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag |


